武器の強靱削り値一覧
| 武器種 | 片手R1値 | 両手R1値 | その他特記事項 |
|---|---|---|---|
| 特大剣、大槌、大斧 | 50 | 75 | |
| 大剣 | 35 | 52.5 | ダッシュ片手:40・両手:60 |
| 槌 | 35 | 52.5 | R2片手:50 |
| 斧 | 35 | 52.5 | R2片手:50・両手52 |
| 大曲剣 | 35 | 52.5 | |
| 斧槍、槍、直剣、曲剣、刀、鞭 | 20 | 30 | |
| 短剣、刺剣 | 5 | 7.5 | |
| 素手 | 5 | - | |
| 武器種 | 値 | - | その他特記事項 |
| 大火球 | 80 | - | |
| 大発火 | 40 | - | |
| フォース、放つフォース、神の怒り | 20 | - | |
| ボウガン・弓 | 20 | - | |
| 斧キック | 35 | - | |
| 投擲系 | 20 | - | |
| トゲ | 0 | - |
※これらの値を超える強靱度があれば、当該武器の初撃で怯まなくなります。
※強靱削り値は攻撃を当ててから3~4秒間蓄積されます。相手に蓄積させた強靭削り値が相手の防具の強靱度を超えると、怯ませることができます。
防具の強靱度の目標値(目安)
| 強靱度 | 解説 |
|---|---|
| 31 | 曲剣チェイン対策 |
| 53 | 大剣チェイン対策 |
| 61 | 大剣ダッシュ攻撃&曲剣2発まで耐えれる |
| 76 | 特大系チェイン対策 |
| 106 | 大剣2発耐えれる |
※2ch対人考察スレより(フルハベル狼は対人戦好きな人にとって実用的ではないので省略)


