致命の一撃の威力比較蛇人大剣は一段のスタブの軽量~中量武器の指標として
相手は小ロンドのダークレイス(周回カンスト)、スズメバチあり
数字は左から攻撃力・バックスタブ・パリィ
人間性は99
グレアクは二段スタブの重量武器の指標として
| 武器名 | 攻撃力 | バックスタブ | パリィ |
|---|---|---|---|
| 雷短刀 | 310 | 1024 | 1337 |
| 雷レイピア | 405 | 1110 | 1532 |
| 雷蛇人大剣 | 610 | 1135 | 1380 |
| 雷グレートアクス | 777 | 1453 | 1650 |
| 武器名 | 攻撃力 | バックスタブ | パリィ |
| 混沌短刀 | 320 | 1082 | 1401 |
| 混沌レイピア | 411 | 1137 | 1579 |
| 混沌蛇人大剣 | 623 | 1168 | 1428 |
| 混沌グレートアクス | 792 | 1524 | 1737 |
| 武器名 | 攻撃力 | バックスタブ | パリィ |
| スモウハンマー | 675 | 1490 | 1669 |
| 黒騎士大斧 | 666 | 1462 | 1638 |
| グレートクラブ | 693 | 1552 | 1737 |
| 混沌ガゴ斧槍 | 65 | 1250 | 1715 |
2ch対人考察スレより


